埼玉県高校入試最終倍率

直前の受験校の変更期間も終わり、

 

倍率が確定しました。

 

まずは募集定員が減ったところの一覧です。

 

・上尾鷹の台  普通   200 ← 240

・朝霞     普通   320 ← 360

・浦和北    普通   320 ← 360

・大宮東    普通   240 ← 280

・桶川     普通   280 ← 320

・春日部女子  普通   240 ← 280

・川口     普通   320 ← 360

・川越西    普通   320 ← 360

・越ヶ谷    普通   320 ← 360

・狭山経済   会計     40 ←   80

・志木     普通   240 ← 280

・庄和     普通   160 ← 200

・所沢商業   ビジネス会計 40 ← 80

・草加南    普通   240 ← 280

・富士見    普通   200 ← 240

 

少子化のあおりを受けてどんどん今後も減っていくでしょう。

 

近隣の高校だと、

 

越ケ谷・草加南・春日部女子・川口辺りが減っています。

 

続いて倍率。

 

 

8校名

学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾

普通

238 291 288 1.21        
上尾鷹の台

普通

198 204 207 1.05        
上尾橘 普通 159 96 96 0.60        
上尾南 普通 238 253 256 1.08        
朝霞 普通 318 355 348 1.09        
朝霞西 普通 358 381 386 1.08        
伊奈学園総合 普通 717 894 887 1.24        
入間向陽

普通

318 323 344 1.08        
岩槻 普通 278 355 337 1.21        
岩槻北陵 普通 159 136 136 0.86        
浦和 普通 358 597 555 1.55        
浦和北  普通  318 460 448 1.41        
浦和第一女子 普通  358 489 482 1.35        
浦和西 普通  358 528 520 1.45        
浦和東  普通  318 386 389 1.22        
大宮  普通  318 477 458 1.44        
大宮光陵  普通 198 243 241 1.22        
外国語コース 40 40 43 1.08        
大宮東 普通 238 259 257 1.08        
大宮南  普通  358 437 425 1.19        
大宮武蔵野  普通  238 223 231 0.97        
小川  普通  198 182 186 0.94        
桶川  普通  278 289 290 1.04        
桶川西 普通 159 133 132 0.83        
越生  普通  79 40 44 0.56        
春日部  普通  358 471 468 1.31        
春日部女子  普通  238 273 269 1.13        
春日部東  普通  318 327 337 1.06        
川口 普通 318 384 374 1.18        
川口北 普通 358 463 459 1.28        
川口青陵 普通 278 312 301 1.08        
川口東 普通 278 324 317 1.14        
川越 普通 358 505 502 1.40        
川越女子 普通 358 491 487 1.36        
川越西 普通 318 348 349 1.10        
川越初雁 普通 198 200 208 1.05        
川越南 普通 358 525 505 1.41        
北本 普通 159 133 136 0.86        
久喜 普通 278 320 314 1.13        
熊谷 普通 318 362 358 1.13        
熊谷女子 普通 318 353 358 1.13        
熊谷西 普通 278 308 306 1.10        
栗橋北彩 普通 198 172 180 0.91        
鴻巣 普通 198 214 210 1.06        
鴻巣女子 普通 79 72 75 0.95        
越ケ谷 普通 318 482 456 1.43        
越谷北 普通 318 368 372 1.17        
越谷西 普通 318 348 347 1.09        
越谷東 普通 278 306 306 1.10        
越谷南 普通 318 472 460 1.45        
児玉 普通 79 61 64 0.81        
坂戸 普通 318 355 361

1.14

       
坂戸西 普通 318

337

327

1.03

       
狭山清陵 普通 198 221 219

1.11

       
志木 普通 238 239 245 1.03        
庄和 普通 159 178 178 1.12        
白岡 普通 159 138 146 0.92        
杉戸 普通 278 279 284 1.02        
草加 普通 358 349 370 1.03        
草加西 普通 238 274 272 1.14        
草加東 普通 318 390 368 1.16        
草加南 普通 238 233 248 1.04        
秩父 普通 199 177 179 0.90        
鶴ケ島清風 普通 198 223 215 1.09        
所沢 普通 358 497 480 1.34        
所沢北 普通 318 428 417 1.31        
所沢中央 普通 318 343 347 1.09        
所沢西 普通

358

377 388 1.08        
豊岡 普通 318 411 392 1.23        
南稜 普通 318 413 405 1.27        
新座 普通 198 233 215 1.09        
新座柳瀬 普通 198

239

227

1.15

       
蓮田松韻 普通 198 125 122 0.62        
鳩ケ谷 普通 158 180 185 1.17        
鳩山 普通 119 58 62 0.52        
羽生第一 普通 159 142 147 0.92        
飯能 普通

278

288  282 1.01        
日高 普通 119 126 128 1.08        
情報コース 40 38 38 0.95        
深谷 普通 198 225 208 1.05        
深谷第一 普通 278 309 308 1.11        
富士見 普通 198 184 197 0.99        
ふじみ野 普通 118 125 121 1.03        
不動岡 普通 358 476 467 1.30        
本庄 普通 318 338 338 1.06        
松伏 普通 118 107 111 0.94        
情報ビジネス 40 44 44 1.10        
松山 普通 278 266 268 0.96        
松山女子 普通 318 352 358 1.13        
三郷 普通 198 157 162 0.82        
三郷北 普通 238 241 240 1.01        
宮代 普通 198 205 205 1.04        
妻沼 普通 119 98 101 0.85        
八潮 普通 119 106 108 0.91        
体育コース 40 18 18 0.45        
八潮南 普通 79 77 83 1.05        
与野 普通 358 419 417 1.16        
和光 普通 159 136 156 0.98        
和光国際 普通 238 345 342 1.44        
鷲宮 普通 278 293 294 1.06        
普通 318 428 425 1.34        
市立川越 普通 140 203 190 1.36        
市立浦和 普通 240 552 528 2.20        
市立浦和南 普通 320 463 466 1.46        
市立大宮北 普通 280 306 307 1.10        
川口市立 普通 280 545 542 1.94        
スポーツ科学 80 128 124 1.55        

 

普通科のすべての高校の倍率です。
越谷、草加、春日部、川口の高校には色を付けてあります。
1.3倍以上のところは赤字にしてあります。
さて、もう後戻りはできません。
後は合格するために倍率関係なく最後の最後まであきらめずに努力するのみです。

 

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 

全国の敏腕塾長が集まり本を出版します!

本では語りつくせなかったことや、本の内容をもっと知りたいなどの質問を受け付ける

オープンチャット「全国敏腕塾長に質問!」も用意しております。

高校入試・大学入試についてのセミナーを1年ぶりに開催いたします。

新しいコースが誕生しました!

 

LINEアカウントはこちら

お友達登録はこちら 

ホームページのお問い合わせはこちら